90
Gemiddeld
Laatst gezien voor € 489
Niet beschikbaar bij bol.com
Niet meer te koop
De Xiaomi Mi 10 is bij de winkels die we volgen niet meer te koop. Deze smartphones zijn dat wel:
90
89
In het kort
De Xiaomi Mi 10 128 GB scoort 58/100 (gemiddeld). De termijn voor software-updates is verlopen.
- Totaalscore
- 58/100
- Vanaf
- € 489
- Updates
- Termijn verlopen
- Prestatiescore
- 61/100
- Camerascore
- 61/100
- Accuscore
- 67/100
Score en analyse
58
- Totaalscore (gewogen gemiddelde)
- 58
Verschillen met de Xiaomi Mi 9
De Xiaomi Mi 9 is de voorganger van de Xiaomi Mi 10. Beter in 4 van de 5 onderdelen van onze score.
| Mi 10 | Mi 9 | |
|---|---|---|
| Totaalscore | 58/100 (beter) | 44/100 |
| Prestaties | 61/100 (beter) | 49/100 |
| Chip | Snapdragon 865 (beter)Middenklasse-chip | Snapdragon 855Middenklasse-chip |
| Werkgeheugen | 8 GB (beter) | 6 GB |
| Camera | 61/100 (beter) | 51/100 |
| Hoofdcamera | 108 megapixel (beter) | 48 megapixel |
| Beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie (beter) | Niet bekend |
| Lenzen | Groothoeklens (minder goed) | Groothoeklens, telelens |
| Optische zoom | Niet bekend | 2 keer |
| Accu | 67/100 (beter) | 28/100 |
| Accucapaciteit | 4.780 mAh (beter) | 3.300 mAh |
| Scherm | 95/100 (beter) | 90/100 |
| Type scherm | Amoled | OLED |
| Resolutie | 2340 × 1080 (beter)Scherp | 2160 × 1080Scherp |
| Levensduur | 0/100 | 0/100 |
| Software-updates | verlopen in februari 2021 | verlopen in maart 2020 |
| Gewicht | 208 gram (minder goed) | 173 gram |
| Schermgrootte | 6,67 inch | 6,39 inch |
Specificaties
| Chip | Snapdragon 865Middenklasse-chip: soepel bij dagelijks gebruik; zware games op lagere instellingen |
|---|---|
| Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Opslagcapaciteit | 128 GB |
| Extern geheugenslot | Nee |
| Besturingssysteem | Android 10 |
| Schermgrootte | 6,67 inch |
|---|---|
| Type scherm | Super Amoled |
| Resolutie | 2340 × 1080Scherp |
| Accucapaciteit | 4.780 mAh |
| Draadloos opladen | Ja |
| Type aansluiting | USB-C |
Alle specificaties
| Cameraopties | Flitser |
|---|---|
| Lenzen | Standaardlens, groothoeklens, macrolens |
| Beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterkant | 4 |
| Hoofdcamera | 108 megapixel |
| Aantal camera's voorkant | 1 |
| Selfiecamera | 20 megapixel |
| Gewicht | 208 gram |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium |
| IP-certificering | GeenNiet getest op water en stof |
| Vingerafdrukscanner | Ja |
| Mobiel netwerk | 5G |
|---|---|
| Dual-sim | Nee |
| NFC | Ja |
| Introductiejaar | 2020 |
|---|---|
| Introductiemaand | Februari |
| Garantie | 2 jaar |
Veelgestelde vragen
Hoe groot is de accu van de Xiaomi Mi 10?
De Xiaomi Mi 10 heeft een accu van 4.780 mAh. Onze accuscore: 67/100.
Hoeveel opslag en werkgeheugen heeft de Xiaomi Mi 10?
Deze Xiaomi Mi 10 heeft 128 GB opslag. Het werkgeheugen is 8 GB.
Hoe goed is de camera van de Xiaomi Mi 10?
Onze camerascore: 61/100. De hoofdcamera heeft 108 megapixel. Daarnaast heeft hij een groothoeklens en macrolens. De selfiecamera heeft 20 megapixel.
Hoe groot is het scherm van de Xiaomi Mi 10?
De Xiaomi Mi 10 heeft een 6,67 inch Super Amoled-scherm. De resolutie is 2340 × 1080 pixels (scherp).
Welke chip heeft de Xiaomi Mi 10?
De Xiaomi Mi 10 heeft de Snapdragon 865-chip, een middenklasse-chip: soepel bij dagelijks gebruik; zware games op lagere instellingen. Onze prestatiescore: 61/100.
Hoe lang krijgt de Xiaomi Mi 10 updates?
Volgens de productgegevens bij bol.com kreeg deze telefoon minstens vier jaar updates na de introductie. De Xiaomi Mi 10 kwam uit in februari 2020; die termijn liep tot februari 2024. Of er daarna nog updates komen, beslist Xiaomi.
Hoe zwaar is de Xiaomi Mi 10?
De Xiaomi Mi 10 weegt 208 gram.
Heeft de Xiaomi Mi 10 5G?
Ja, de Xiaomi Mi 10 ondersteunt 5G.
Is de Xiaomi Mi 10 waterdicht?
Nee, de Xiaomi Mi 10 heeft geen IP-certificering: hij is niet getest op water en stof.
Heeft de Xiaomi Mi 10 draadloos opladen?
Ja, de Xiaomi Mi 10 laadt draadloos op.