90
Zelfde prijs
Motorola edge 70 pro 256 GB
Beste koop tot € 500Vanaf € 485
- 256 GB Opslag
- 6,78 inch Scherm
- 6.500 mAh Accu
realme
256 GB opslag · 6,8 inch scherm · 7.000 mAh accu
Goed
Laatst gezien voor € 449
Niet beschikbaar bij bol.com
De realme 16 Pro+ is bij de winkels die we volgen niet meer te koop. Deze smartphones zijn dat wel:
90
Zelfde prijs
Vanaf € 485
89
88
Zelfde prijs
Vanaf € 410
De realme 16 Pro+ 256 GB scoort 70/100 (goed). Software-updates tot ongeveer 2031.
70
De realme 13 Pro+ is het vorige model in deze reeks dat wij kennen van de realme 16 Pro+. Beter in 3 van de 5 onderdelen van onze score.
| 16 Pro+ | 13 Pro+ | |
|---|---|---|
| Totaalscore | 70/100 (beter) | 46/100 |
| Prestaties | 66/100 (beter) | 54/100 |
| Chip | Snapdragon 7 Gen 4 (beter)Middenklasse-chip | Snapdragon 7s Gen 2Middenklasse-chip |
| Camera | 63/100 (beter) | 26/100 |
| Hoofdcamera | 200 megapixel (beter) | 50 megapixel |
| Beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie (beter) | Niet bekend |
| Lenzen | Groothoeklens (beter) | Niet bekend |
| Accu | 80/100 (beter) | 59/100 |
| Accucapaciteit | 7.000 mAh (beter) | 5.200 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Niet bekend |
| Schermgrootte | 6,8 inch | 6,7 inch |
| Chip | Snapdragon 7 Gen 4Middenklasse-chip: soepel bij dagelijks gebruik; zware games op lagere instellingen |
|---|---|
| Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Nee |
| Besturingssysteem | Android 16 |
| Schermgrootte | 6,8 inch |
|---|---|
| Type scherm | Amoled |
| Accucapaciteit | 7.000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee |
| Type aansluiting | USB-C |
| Lenzen | Standaardlens, groothoeklens |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterkant | 3 |
| Hoofdcamera | 200 megapixel |
| Aantal camera's voorkant | 1 |
| Selfiecamera | 50 megapixel |
| Materiaal | Plastic |
|---|---|
| IP-certificering | IP69KBestand tegen hete waterstralen; onder water houden hoort daar niet bij |
| Vingerafdrukscanner | Ja |
| Mobiel netwerk | 5G |
|---|
| Introductiejaar | 2026 |
|---|---|
| Garantie | Geen fabrieksgarantie |
De realme 16 Pro+ heeft een accu van 7.000 mAh. Onze accuscore: 80/100.
Deze realme 16 Pro+ heeft 256 GB opslag. Het werkgeheugen is 8 GB.
Onze camerascore: 63/100. De hoofdcamera heeft 200 megapixel. Daarnaast heeft hij een groothoeklens. De selfiecamera heeft 50 megapixel.
De realme 16 Pro+ heeft een 6,8 inch Amoled-scherm.
De realme 16 Pro+ heeft de Snapdragon 7 Gen 4-chip, een middenklasse-chip: soepel bij dagelijks gebruik; zware games op lagere instellingen. Onze prestatiescore: 66/100.
Een telefoon die sinds 20 juni 2025 in de EU op de markt komt, moet volgens de Europese regels updates krijgen tot minstens vijf jaar nadat het laatste exemplaar is verkocht. De realme 16 Pro+ kwam uit in 2026, dus dat is in elk geval tot 2031; zolang hij verkocht wordt, schuift die datum op.
Ja, de realme 16 Pro+ ondersteunt 5G.
De realme 16 Pro+ heeft IP69K. Hij is stofdicht en bestand tegen hete waterstralen onder hoge druk. Onderdompelen hoort niet bij IP69: dat test IP67 of IP68.
Nee, de realme 16 Pro+ heeft geen draadloos opladen; hij laadt op via de kabel.
De realme 16 Pro+ kwam uit in 2026.